Fahrzeuge
BMW 320d EDE
Info
Erstzulassung | 2011
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9s
kW/PS | 120/163
Klasse | B/BE
Sondermodell Efficient Dynamics Edition
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9s
kW/PS | 120/163
Klasse | B/BE
Sondermodell Efficient Dynamics Edition
<
VW Golf VII AllStar
Info
Erstzulassung | 2016
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,1s
kW/PS | 81/110
Klasse | B/BE
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,1s
kW/PS | 81/110
Klasse | B/BE
Nissan Leaf
Info
Erstzulassung | 2014
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h
Reichweite | 199 km
kW/PS | 80/109
Klasse | B (Automatik)
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h
Reichweite | 199 km
kW/PS | 80/109
Klasse | B (Automatik)
Yamaha Fazer S2
Info
Erstzulassung | 2007
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,7s
kW/PS | 72/98
Klasse | A
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,7s
kW/PS | 72/98
Klasse | A
BMW F 700 GS
Info
Erstzulassung | 2013
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1s
kW/PS | 35/48
Klasse | A2
Dank Tieferlegung für Groß und Klein geeignet
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1s
kW/PS | 35/48
Klasse | A2
Dank Tieferlegung für Groß und Klein geeignet
KTM Duke 125 ABS
Info
Erstzulassung | 2014
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h
kW/PS | 11/15
Klasse | A1
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h
kW/PS | 11/15
Klasse | A1
Yamaha Aerox R
Info
Erstzulassung | 2007
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h
kW/PS | 2,6/3,5
Klasse | AM
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h
kW/PS | 2,6/3,5
Klasse | AM
Koch-Anhänger
Info
Erstzulassung | 2011
Gewicht | 2,6t zul. Ges. Masse
Klasse | BE/C1E
Gewicht | 2,6t zul. Ges. Masse
Klasse | BE/C1E
Professioneller Fahrspaß,
Anita und Ralde machen's möglich
Anita und Ralde machen's möglich
Egal für welche Führerscheinklasse du dich entscheidest, wir haben das passende Fahrzeug und auch den richtigen Fahrtrainer für dich.
Auf dieser Seite findest du interessante Informationen sowie mehrere Bilder der Fahrzeuge. Da kommt Freude auf!
Auf dieser Seite findest du interessante Informationen sowie mehrere Bilder der Fahrzeuge. Da kommt Freude auf!